Паровой котел ICI Caldaie Sixen
Трехходовой жаротрубный паровой котёл с реверсивной топкой для работы на жидком и газообразном топливе Ici Caldaie SIXEN
Максимальное рабочее давление 12, 15 бар - стандартно.
Диапазон единичной мощности 350 - 5000 кг\час
Предварительные характеристики
| Марка | Мощность, кг\час | Патрубок ОГ, мм, D | Транспортные габариты* ~ Д х Ш x В, мм | ||
| Д minД min | Ш minШ min | В minВ min | |||
| SIXEN 350 | 350 | 250 | 1840 | 1510 | 1810 |
| SIXEN 500 | 500 | 250 | 2090 | 1510 | 1810 |
| SIXEN 650 | 650 | 300 | 2130 | 1630 | 1930 |
| SIXEN 800 | 800 | 300 | 2350 | 1630 | 1930 |
| SIXEN 1000 | 1000 | 350 | 2350 | 1840 | 2140 |
| SIXEN 1350 | 1350 | 350 | 2760 | 1840 | 2140 |
| SIXEN 1700 | 1700 | 400 | 2790 | 1990 | 2300 |
| SIXEN 2000 | 2000 | 400 | 3150 | 1990 | 2300 |
| SIXEN 2500 | 2500 | 450 | 3200 | 2170 | 2460 |
| SIXEN 3000 | 3000 | 450 | 3700 | 2210 | 2530 |
| SIXEN 3500 | 3500 | 500 | 3770 | 2350 | 2720 |
| SIXEN 4000 | 4000 | 550 | 4280 | 2470 | 2840 |
| SIXEN 5000 | 5000 | 600 | 4530 | 2590 | 2960 |
* - Минимальные габариты для транспортировки с демонтированными приборной панелью, шкафом управления, арматурой и горелкой
Для заказа котельного оборудования просьба заполнить опросный лист и отправить на почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.




































